YO/YA/YY特種壓力表
1、概述 YO系列氧氣壓力表,適用于測量氧氣的壓力。 YA系列氨用壓力表,適用于測量氨介質(zhì)的壓力。 YY系列乙炔壓力表,適用于測量乙炔氣體的壓力。 2、技術(shù)參數產(chǎn)品型號YO-60YA-60YY-6
產(chǎn)品描述:
1、概述
YO系列氧氣壓力表,適用于測量氧氣的壓力。
YA系列氨用壓力表,適用于測量氨介質(zhì)的壓力。
YY系列乙炔壓力表,適用于測量乙炔氣體的壓力。
2、技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | YO-60 YA-60 YY-60 | YO-100 YA-100 YY-100 | YO-150 YA-150 YY-150 | Y□-200 |
公稱(chēng)直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40—70℃; 相對濕度≤85% |
例:YO-100 0-1MPa直徑為本100毫米測壓范圍0-1MPa的氧氣壓力表
瀏覽:
上一篇:電接點(diǎn)壓力表
下一篇:YZ 壓力真空表